聯(lián)系電話:
021-6404-1598
簡要描述:彩色觸摸屏便攜式水質(zhì)硬度計可選水質(zhì)硬度單位 - 德國度(°dH), 英國度(°e), 法國度(°fH), gpg, mmol/L, mg/L。
Bante40彩色觸摸屏便攜式水質(zhì)硬度計,基于安卓操作系統(tǒng),2至5點校準, 設置菜單可自定義12項功能參數(shù), 測量精度: 1% F.S。
彩色觸摸屏便攜式水質(zhì)硬度計功能特征
• 高精度智能水質(zhì)硬度計, 配有英國原裝電極。
• 2至5點校準, 包括5個濃度校準點可選。
• 可選水質(zhì)硬度單位 - 德國度(°dH), 英國度(°e), 法國度(°fH), gpg, mmol/L, mg/L。
• 手動溫度補償, 消除溫度偏離導致的測量誤差。
• 自動終點鎖定, 保留穩(wěn)定的讀數(shù)易于瀏覽與記錄。
• 定時間隔讀數(shù), 發(fā)送測量數(shù)據(jù)至內(nèi)存或打印機。
• 限值報警, 自動警告測量值是否超越設定量程。
• 校準到期提醒, 提示用戶定期校準儀表。
• 校準報告, 顯示日期、時間、校準點與斜率。
• 密碼保護, 防止未經(jīng)授權的校準與設置。
• 重置功能, 自動恢復儀表至工廠默認設置。
• 支持全網(wǎng)通,藍牙、WIFI多種版本連接方式。
• GPS定位。
• 實時測量數(shù)據(jù)。
• 5.5英寸高清IPS觸摸屏。
技術參數(shù)
型號 | Bante40 |
水質(zhì)硬度 | |
測量范圍 (濃度) | 0.05~200mmol/L |
測量范圍 (德國度) | 0~1122°dH |
測量范圍 (英國度) | 0~1404°e |
測量范圍 (法國度) | 0~2000°fH |
測量范圍 (GPG) | 0~1170gpg |
測量范圍 (CaCO?) | 0~20000mg/L |
測量范圍 (CaO) | 0~11220mg/L |
測量范圍 (Ca2?) | 0~8020mg/L |
顯示分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1, 1, 自動 |
測量精度 | ±1% F.S. |
校準點 | 2至5點 |
校準液 | 0.01/0.1/1/10/100mmol/L |
mV | |
測量范圍 | ±2000.0mV |
顯示分辨率 | 0.1/1mV, 可選 |
測量精度 | ±0.2mV |
其它參數(shù) | |
溫度補償 | 0~100°C/32~212°F, 手動 |
穩(wěn)定性條件 | 快速/標準/高精度 |
測量模式 | 連續(xù)或自動終點鎖定 |
定時間隔讀數(shù) | 10/30/60/300秒或關閉 |
校準到期提醒 | 1至99天或關閉 |
高/低限報警 | 可選 |
數(shù)據(jù)傳輸 | 內(nèi)存或打印機 |
密碼保護 | 6位數(shù)字 |
處理器CPU | Mt6580 |
架構 | ARM Cortex-A7四核1.3GHz |
系統(tǒng) | 安卓8.1.0 |
存儲器 | 8GD ROM+1GB RAM |
顯示屏 | 5.5HD,1280×720 IPS |
攝像頭 | 500萬像素+自動對焦 |
WIFI | 2.4Ghz,支持IEEE802.11 a/b/g/n |
通信方式 | 支持聯(lián)通3G/2G,移動2G |
藍牙 | 支持藍牙3.0/4.0,支持BLE |
麥克風 | 支持 |
揚聲器 | 支持 |
按鍵 | 電源鍵(鎖屏鍵)+音量加/減鍵 |
外部接口 | BNC, 3.5mm話筒插;Type-C USB;支持OTG功能 |
充電器 | 5V/2A |
條碼識別 | 后置攝像頭掃描,支持1D/2D條碼掃描閱讀 |
SIM | 支持 |
TF/SD卡 | ≤64G |
PASM卡 | 支持 |
連接性 | WIFI、GPS、Bluetooth、GSM |
電源類型 | 可拆卸鋰電池3.7V/5000mAh |
外形尺寸 | 211×87×60.5mm |
儀表重量 | 500G(含電池) |
上一產(chǎn)品:Bante30彩色觸摸屏便攜式離子計
下一產(chǎn)品:Bante50彩色觸摸屏便攜式電導率儀