聯(lián)系電話:
021-6404-1598
簡(jiǎn)要描述:DDB-3中文屏便攜式電導(dǎo)率儀測(cè)量參數(shù)? 電導(dǎo)率, 溫度標(biāo)準(zhǔn)型便攜式電導(dǎo)率儀, 1至3點(diǎn)校準(zhǔn), 可設(shè)定電極常數(shù)與溫度補(bǔ)償系數(shù), 儀表適用于測(cè)量樣品的電導(dǎo)率值, 測(cè)量精度: 0.5% F.S。
• 自動(dòng)終點(diǎn)鎖定, 保留穩(wěn)定的讀數(shù)易于瀏覽與記錄
• 自動(dòng)電源關(guān)閉, 有效節(jié)省電池能耗。
• 設(shè)置菜單可自定義校準(zhǔn)點(diǎn)數(shù)量、溫度單位等。型號(hào) | DDB-3 | |
電導(dǎo)率 | 測(cè)量范圍 | 0.01~20.00, 200.0, 2000µS/cm, 20.00, 200.0mS/cm |
顯示分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1, 1 | |
測(cè)量精度 | 全量程 ±0.5% | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 1~3點(diǎn) | |
使用校準(zhǔn)液 | 0µS/cm, 84µS/cm, 1413µS/cm, 12.88mS/cm, 111.8mS/cm | |
溫度 | 測(cè)量范圍 | 0~105°C/32~221°F |
顯示分辨率 | 0.1°C/0.1°F | |
測(cè)量精度 | ±0.5°C/±0.9°F | |
偏移校準(zhǔn) | 1點(diǎn), 測(cè)量值 ±10°C | |
其他 | 溫度補(bǔ)償范圍 | 0~100°C, 手動(dòng)或自動(dòng) |
溫度補(bǔ)償系數(shù) | 線性 (0.0~10.0%/°C), 非線性, 純水 | |
參考溫度 | 20或25°C | |
電導(dǎo)池常數(shù) | K=0.1, 1, 10 | |
數(shù)據(jù)鎖定 | 手動(dòng)或自動(dòng)終點(diǎn)鎖定 | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 30分鐘無按鍵操作后 | |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 100組 | |
通訊輸出 | USB | |
連接器 | 6針DIN | |
工作溫度 | 0~50°C | |
顯示屏 | 定制液晶顯示屏 (80×60mm) | |
電源類型 | AA型電池3節(jié)或DC5V電源適配器 | |
電池使用時(shí)間 | 約150小時(shí)連續(xù)使用 (關(guān)閉背光) | |
外形尺寸 | 170(長(zhǎng))×85(寬)×30(高)mm | |
重量 | 300g |
上一產(chǎn)品:PHB-4中文屏便攜式pH/ORP計(jì)
下一產(chǎn)品:DO-8中文屏便攜式溶解氧儀